吴经理
18957188289(微信)
838237269
0571-85714656
wu@fullwell.com.cn

关注烽瑞
FWAP-1550H系列铒、镱共掺高功率光纤放大合波器,是PON + CATV FTTH/FTTP三网融合的最新式光传输系统设备,是实现 OLT XPON/XGS-PON和CATV 1550nm 光信号放大后合波功能, 光输入口数: 1路或者2路CATV + 128路PON口输入; 合波128路输出:1310/1490nm & 1270/1577nm+1550nm, 其中1550nm输出总功率范围33~45dBm,可按用户需求量配套多路输出。
烽瑞大功率合波器与华为、中兴、烽火等OLT/ONU很好的兼容且不丢失数据,具有很高的性价比,主要用于XPON / XGS-PON结构的光纤接入网FTTH和FTTB网络的需求。
烽瑞系列产品采用 Lumentum、ⅡⅥ等世界著名半导体公司出品的多模大功率泵浦激光器作为泵浦源,美国OFS合束器作为双包层合成器。机器内设光功率输出稳定电路及激光器热电致冷器温度稳定控制电路,保证了整机的最佳性能和激光器的长寿命稳定工作。微处理器软件对激光器的工作状态进行监控,工作参数由数字面板(LCD)显示。一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围,微处理将自动关断激光器电源,红灯闪烁提示告警。
◆ 高品质:采用多模大功率泵浦激光器,功率通过软件合理的优化,可使系统获得优异的CNR。
◆ 可靠性:采用19″3U标准机架,内置高性能的外置模块式开关电源,可在AC165~265V市网电压中工作,同时也可选DC48V供电(需预订) 并支持热插拨;机箱散热可自动温度控制,并且双电源冷热备份。
◆ 直观性:机器内设微处理器对泵浦激光器的工作状态进行监控,工作参数由触摸屏LCD窗口显示。
◆ 网管型:监控应答器满足国标并与 SCTE HMS标准兼容,可实现WEB监控功能。WEB页面直接显示红色警示符,便于排查和解决故障原因。
◆ 输出光功率可调:本机设计性能先进,满足较大的可调范围 ,向下可调到0~-3dBm。
◆ WDM插入:集成FWDM模块,CATV、GPON、EPON、XGS-PON(需定制)一纤多波使用时显得更简洁方便。
◆ 可定制内置光路选择器:有线电视光信号有主路A和备份B路光开关输入(OPT SWTTCH),自动(prefer)或手动(force)模式切换,自动模式默认使用主路径A,当A功率不满足时自动切换到B路。
项 目  | 单位  | 性能指标  | |
光工作波长  | nm  | 1535~1565  | |
输入光功率范围  | dBm  | -10~+10  | |
噪声系数  | dB  | ≤5.0 (0 dBm,@1550nM)  | |
增益平坦  | dB  | <±0.3  | |
光功率输出稳定度  | dB  | <±0.5  | |
极化灵敏度  | dB  | <0.2  | |
极化模式色散  | Ps  | <0.5  | |
输入端泵浦泄漏功率  | dB  | ≤-30  | |
输出端泵浦泄漏功率  | dB  | ≤-30  | |
光输入、输出反射损耗  | dB  | >45(APC台阶式端面)  | |
泵浦工作数量(N)  | 个  | 3~5  | |
额定输出功率范围  | dBm  | 33~45  | |
光接头(IN)  | -  | SC/APC,LC/APC  | |
合波输出光接头(OUT)  | -  | LC/APC  | |
供电电源/功耗  | V/W  | AC165~265或DC-48/20  | |
工作/储存温度  | ℃  | -20~65/-30~70  | |
最大储存相对温度  | %  | 5~90  | |
机箱规格尺寸  | mm  | 530×486×133(3U)  | |
网管接口  | /  | RJ45(遵循网管国家标准,支持WEB浏览器)  | |
OLT PON 光路  | PON口工作波长  | mm  | 1310/1490  | 
PON光接头(IN)  | /  | LC/UPC  | |
上联OLT光口数  | 路  | 128  | |
合波输出光口数  | 路  | 128  | |
PON口插入损耗  | dB  | <1.2  | |
1550端口插入损耗  | dB  | <0.7  | |
CATV与OLT光隔离度  | dB  | 40  | |
光 开 关  | 插入损耗  | dB  | <1  | 
Harass  | dB  | <-60(A和B之间隔离度)  | |
切换时间  | ms  | <10  | |
光开关功率阈值范围  | dBm  | -5~10  | |
型 号  | 输出总光功率 dBm(mW)  | 输出口数 (路)  | 每口输出光功率 (dBm)  | 
FWAP-1550H-32x16  | 33dBm(2000mW)  | 32  | 16  | 
FWAP-1550H-64x11  | 64  | 11  | |
FWAP-1550H-32x17  | 34dBm(2500mW)  | 32  | 17  | 
FWAP-1550H-64x12  | 64  | 12  | |
FWAP-1550H-32x18  | 35dBm(3000mW)  | 32  | 18  | 
FWAP-1550H-64x13  | 64  | 13  | |
FWAP-1550H-64x14  | 36dBm(4000mW)  | 64  | 14  | 
FWAP-1550H-128x10  | 128  | 0  | |
FWAP-1550H-64x15  | 37dBm(5000mW)  | 64  | 15  | 
FWAP-1550H-128x11  | 128  | 11  | |
FWAP-1550H-64x16  | 38dBm(6000mW)  | 64  | 16  | 
FWAP-1550H-128x12  | 128  | 12  | |
FWAP-1550H-64x17  | 39dBm(8000mW)  | 64  | 17  | 
FWAP-1550H-128x13  | 128  | 13  | |
FWAP-1550H-64x18  | 40dBm(10000mW)  | 64  | 18  | 
FWAP-1550H-128x14  | 128  | 14  | |
FWAP-1550H-64x19  | 41dBm(13000mW)  | 64  | 19  | 
FWAP-1550H-128x15  | 128  | 15  | |
FWAP-1550H-64x20  | 42dBm(16000mW)  | 64  | 20  | 
FWAP-1550H-128x16  | 128  | 16  | |
FWAP-1550H-64x21  | 43dBm(20000mW)  | 64  | 21  | 
FWAP-1550H-128x17  | 128  | 17  | |
FWAP-1550H-64x22  | 44dBm(25000mW)  | 64  | 22  | 
FWAP-1550H-128x18  | 128  | 18  | |
FWAP-1550H-64x23  | 45dBm(32000mW)  | 64  | 23  | 
FWAP-1550H-128x19  | 128  | 19  | 




